
| ÅRETS ALLROUNDHUND | ||||||
| Hundens namn | Grundpoäng | Tävlingspoäng Bruks | Tävlingspoäng Utställning | Tävlingspoäng Övrigt | Totalpoäng | Antal resultat |
| Golden Griffin Bella Fantasia | 30 | 6 | 36 | 1 | ||
| Nightmare´s Honey | 30 | 5 | 35 | 4 | ||
| Nightsmare’s Istwood by Grey | 20 | 6 | 26 | 1 | ||
| ÅRETS BRUKSHUND | ||||||
| Hundens namn | Poäng | Antal resultat | ||||
| Golden Griffin Bella Fantasia | 6 | 1 | ||||
| ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND | ||||||
| Hundens namn | Årets Utställningshund Poäng | Årets Veteran Poäng | Årets Junior Poäng | Årets Valp Poäng | Antal resultat | |
| Nightmare’s Joy | 2 | 2 | 1 | |||
| DARKO’S VANDRINGSPRIS | ||||||
| Hundens namn | Grundpoäng | Tävlingspoäng | Totalpoäng | |||
| Nightmare´s Honey | 95 | 80 | 185 | |||
| Nightmare’s Häxa | 75 | 70 | 145 | |||
| Nightmare’s Gloria | 75 | 60 | 135 | |||
| Nightmare’s Istwood by Grey | 60 | 65 | 125 | |||
| Nightmare’s Joy | 40 | 40 | 80 | |||
| FANTOMENS VANDRINGSPRIS | ||||||
| Hundens namn | Poäng | Antal resultat | ||||
| Nightmare’s Istwood by Grey | 43 | 4 | ||||
| Nightmare´s Honey | 13,5 | 5 | ||||
| Nightmare’s Häxa | 11 | 5 | ||||
| Nightmare’s Gloria | 4 | 1 | ||||
Resultaten är 2023 års slutresultat