
ÅRETS ALLROUNDHUND | ||||||
Hundens namn | Grundpoäng | Tävlingspoäng Bruks | Tävlingspoäng Utställning | Tävlingspoäng Övrigt | Totalpoäng | Antal resultat |
ÅRETS BRUKSHUND | ||||||
Hundens namn | Poäng | Antal resultat | ||||
ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND | ||||||
Hundens namn | Årets Utställningshund Poäng | Årets Veteran Poäng | Årets Junior Poäng | Årets Valp Poäng | Antal resultat | |
Olimpus S zolotogo Grada | 22 | 1 | ||||
DARKO’S VANDRINGSPRIS | ||||||
Hundens namn | Grundspoäng | Tävlingspoäng | Totalpoäng | |||
Nightmare’s Honey | 95 | 5 | 100 | |||
FANTOMENS VANDRINGSPRIS | ||||||
Hundens namn | Poäng | Antal resultat | ||||
Nightmare’s Honey | 4,5 | 1 | ||||
Resultaten senast uppdaterade 2023-02-01 (uppdateras månadsvis)