
ÅRETS ALLROUNDHUND | ||||||
Hundens namn | Grundpoäng | Tävlingspoäng Bruks | Tävlingspoäng Utställning | Tävlingspoäng Övrigt | Totalpoäng | Antal resultat |
ÅRETS BRUKSHUND | ||||||
Hundens namn | Poäng | Antal resultat | ||||
ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND | ||||||
Hundens namn | Årets Utställningshund Poäng | Årets Veteran Poäng | Årets Junior Poäng | Årets Valp Poäng | Antal resultat | |
DARKO’S VANDRINGSPRIS | ||||||
Hundens namn | Grundspoäng | Tävlingspoäng | Totalpoäng | |||
FANTOMENS VANDRINGSPRIS | ||||||
Hundens namn | Poäng | Antal resultat | ||||
Resultaten senast uppdaterade 2023-02-01 (uppdateras månadsvis)