ÅRETS ALLROUNDHUND | ||||||
Hundens namn | Grundpoäng | Tävlingspoäng Bruks | Tävlingspoäng Utställning | Tävlingspoäng Övrigt | Totalpoäng | Antal resultat |
Inga resultat | ||||||
ÅRETS BRUKSHUND | ||||||
Hundens namn | Poäng | Antal resultat | ||||
Inga resultat | ||||||
ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND | ||||||
Hundens namn | Årets Utställningshund Poäng | Årets Veteran Poäng | Årets Junior Poäng | Årets Valp Poäng | Antal resultat | |
Darko’s Grusha | 30 (1 resultat) | 56 (3 resultat) | 4 | |||
Darko’s Gala | 22 | 1 | ||||
Darko’s Gosha | 4 | |||||
DARKO’S VANDRINGSPRIS | ||||||
Hundens namn | Grundpoäng | Tävlingspoäng | Totalpoäng | |||
Inga resultat | ||||||
FANTOMENS VANDRINGSPRIS | ||||||
Hundens namn | Poäng | Antal resultat | ||||
Inga resultat |