Darko’s Vandringspris Allround
Tävlingsperiod 2025-01-01 till 2030-12-31
Syftet med priset är att uppmuntra medlemmar att aktivt träna och tävla med sina hundar i så många grenar som möjligt.
Medlemskap i klubben krävs.
Vid inskickande av resultat ska följande redovisas:
Namn på hund och förare. Tävlingsplats, grupp, poäng, klass och placering.
Du ansvarar själv för att skicka in resultat i tid, senast 2 månader efter tävlingsdatum. Vid årets slut senast 15 januari.
Hundens grundpoäng får medtagas varje år. (HD, ED, MH, Korning)
GRUNDPOÄNG (endast i totaltrofén)
| HD-röntgen | 20 | |
| ED-röntgen | 20 | |
| Mentalbeskrivning | 20 | |
| Mentaldel korning/MT 2017 | 20 | |
| Exteriördel korning | 15 |
Startpoäng KM RRST
| Lydnad, Bruks, Rallylydnad | 30 | |
| Utställning | 30 |
Inofficiell utställning
| BIM | 15 | |
| BIR | 20 |
UTSTÄLLNING
| VG | 5 | |
| EXC | 10 | |
| CK/CERT | 15 | |
| BIM | 25 | |
| BIR | 30 |
TJÄNSTEHUND
| Godkänd TJH | 20 | |
| Start officiell tävling | 20 |
BRUKS
| Apellklass | ||||
| Godkänd | 15 | Uppflyttad | 20 | |
| Lägre klass | ||||
| Godkänd | 25 | Uppflyttad | 30 | |
| Högre klass | ||||
| Godkänd | 30 | Uppflyttad | 35 | |
| Elitklass | ||||
| Godkänd | 35 | Uppflyttad | 40 | |
| CERT | 45 |
IPO/BSL
| BH-prov | ||||
| Godkänd | 15 | |||
| KLASS 1 | ||||
| Godkänd | 15 | Betyg SG/V | 20 | |
| KLASS 2 | ||||
| Godkänd | 20 | Betyg SG/V | 25 | |
| KLASS 3 | ||||
| Godkänd | 25 | Betyg SG/V | 30 | |
| CERT | 35 |
LYDNAD
| Startklass | ||||
| Godkänd | Uppflyttad | LD/S | ||
| 5 | 10 | 15 | ||
| Klass 1 | ||||
| 3:e pris | 2:a pris | 1:a pris | LD 1 | |
| 5 | 10 | 15 | 20 | |
| Klass 2 | ||||
| 3:e pris | 2:a pris | 1:a pris | LD 2 | |
| 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Klass 3 | ||||
| 3:e pris | 2:a pris | 1:a pris | LD 3 | |
| 15 | 20 | 25 | 30 |
RALLYLYDNAD
| Nybörjare | ||
| Kvalificerande (70p) | 5 | |
| RLD N (3 kval) | 10 | |
| Fortsättning | ||
| Kvalificerande (75p) | 10 | |
| RLD F (3 kval) | 15 | |
| Avancerad | ||
| Kvalificerande (80p) | 15 | |
| RLD A (3 kval) | 20 | |
| Mästare | ||
| Kvalificerande (90 p) | 20 | |
| Championat (3 kval) | 30 |
