Alla medlemmar har möjlighet att vara med och tävla om årets allroundhund. Man skickar in sitt resultat senast månaden efter tävlingsdatum.
Kvalificeringsperiod 1/1 – 31/12.
För att kunna delta krävs medlemskap i Rasklubben för Rysk Svart Terrier under hela tävlingsperioden samt en svenskregistrerad Rysk Svart Terrier.
- För att tävla om årets allround Rysk Svart Terrier krävs minst ett resultat i alla de tre delarna. 1. Ett bruksresultat. 2. Ett övrigt resultat i någon av tävlingsgrenarna lydnad, rallylydnad, viltspår eller Nosework. 3. Ett utställningsresultat.
- Grundpoäng ges för röntgad hund, genomfört MH och MT.
- Endast officiella tävlingar med registrerat resultat räknas.
- Av inskickade resultat räknas det bästa resultatet i varje del, varje del slås sedan samman poängmässigt till ett slutresultat.
- Om två eller flera hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal inskickade resultat som segrare.
- Uppdatering sker månadsvis på klubbens hemsida.
- Resultat ska vara inskickat senast månaden efter tävling.
- Vinnarpokalen delas ut på medlemsmötet året efter.
Grundpoäng
| Röntgen | 10 |
| MH (genomfört alla moment) | 10 |
| MT (genomfört alla moment) | 10 |
Poäng del 1
Bruks
| Appell-klass | Godkänd 5 | Uppflytt 10 |
| Lägre klass | Godkänd 15 | Uppflytt 20 |
| Högre klass | Godkänd 25 | Uppflytt 30 |
| Elitklass | Godkänd 35 | |
| Nordic Style | Godkänd 40 | |
| Brukschampionat | 30 | |
| Genomfört SM | 40 | |
| Genomfört NM | 45 | |
| Tjänstehundtitel | 15 | |
| Genomfört SM Tjänstehund | 20 |
IGP
| BH Godkänd | 6 |
| IFH-V Godkänd | 15 |
| IFH-1 Godkänt | 20 |
| IFH-2 Godkänt | 25 |
| IGP-FH Godkänt | 35 |
| BSL-1 Godkänt | 20 |
| BSL-2 Godkänt | 25 |
| BSL-3 Godkänt | 30 |
| IGP-1 Godkänt | 30 |
| IGP-2 / IPO-R A Godkänt | 35 |
| IGP-3 / IPO-R B Godkänt | 40 |
| Brukschampionat | 30 |
| Genomfört SM (FCI) | 40 |
| Genomfört NM (FCI) | 45 |
Poäng del 2
Lydnad
| Startklass | Godkänd 4 | Uppflyttad 6 | |
| Klass 1 | 1:a pris 10 | 2:a pris 9 | 3:e pris 8 |
| Klass 2 | 1:a pris 13 | 2:a pris 12 | 3:e pris 11 |
| Klass 3 | 1:a pris 16 | 2:a pris 15 | 3:e pris 14 |
| Lydnadschampionat (certpoängen uteblir vid championat) | 20 | ||
| Genomfört SM | 30 | ||
| Genomfört NM | 35 |
Rallylydnad
| Nybörjarklass – kvalpoäng | 3 |
| Fortsättningsklass – kval poäng | 5 |
| Avancerad klass – kval poäng | 8 |
| Mästarklass – Certifikat | 10 |
| Championat (SE RallyCh – certpoängen uteblir vid championat) | 12 |
| Genomfört SM | 20 |
| Genomfört NM | 35 |
Nosework
| Doftprov godkänt | 2 |
| NW 1 Diplom | 3 |
| NW 2 Diplom | 5 |
| NW 3 Diplom | 8 |
| NW elit Certifikat | 10 |
| Championat ( SE NWCh – certpoängen uteblir vid championat) | 12 |
Viltspår
| Godkänt anlagsprov | 2 | ||
| Godkänd öppenklass | 1:a pris 5 | 2:a pris 4 | 3:e pris 3 |
| Viltspårschampion | 6 |
Poäng del 3
Utställning
Certifikat tillgodoräknas de hundar som får de utdelade i ringen. Endast poäng på SBK och SKK officiella utställningar.
SKK/SBK
| BIR | 8 |
| BIM | 6 |
| CACIB (internationellt certifikat) | 4 |
| Certifikat (svenskt) | 3 |
| NSC (Nordic Show Certifikat) | 2 |
För hundar som ej blir BIR/BIM
| CK | 2 |
| Exc | 2 |
| Very good | 1 |
Rasspecialen
| BIR | 10 |
| BIM | 8 |
| Bäst placerade hane respektive tik 2:a – 4:e plats | |
| 2:a | 4 |
| 3:e | 3 |
| 4:e | 2 |